2025.08.19
この度、ジェフユナイテッド千葉より安井 拓也選手が期限付き移籍で加入することとなりましたので、お知らせいたします。
期限付き移籍の期間は2026年1月31日までとなり、この期間中は契約によりジェフユナイテッド千葉と対戦するすべての公式戦に出場できません。
なお、背番号は41番となります。
選手名 | 安井 拓也 |
---|---|
ポジション | MF |
出身地 | 兵庫県 |
身長/体重 | 175cm / 67kg |
生年月日 | 1998年11月21日 |
経歴(所属チーム) | 天満南FC→パルセイロ稲美FC→ヴィッセル神戸U-15→ヴィッセル神戸U-18→ヴィッセル神戸→FC町田ゼルビア |
この度期限付き移籍で加入する事を決めました。
自分自身の持てる力を全て出してチームの勝利に貢献出来るように頑張ります。
アシックス里山スタジアムで皆さんに会える日を楽しみにしています!
シーズン | チーム | カテゴリ | リーグ戦 | リーグカップ | 天皇杯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2017 | 神戸 | J1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2018 | 神戸 | J1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
2019 | 神戸 | J1 | 11 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 |
2020 | 神戸 | J1 | 20 | 1 | 1 | 0 | - | - |
2021 | 神戸 | J1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 |
2021 | 町田 | J2 | 16 | 0 | - | - | - | - |
2022 | 町田 | J2 | 30 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2023 | 町田 | J2 | 23 | 2 | - | - | 2 | 0 |
2024 | 町田 | J1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2025 | 千葉 | J2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
計 | 125 | 4 | 21 | 1 | 12 | 4 |
トップパートナー
エグゼクティブパートナー