2017.01.15
この度、FC今治のトップチームに可児 壮隆(かに まさたか)選手の川崎フロンターレからの期限付き移籍が決定しましたのでお知らせ致します。
尚、契約期間は2017年2月1日~2018年1月31日までです。
| 選手名 | 可児 壮隆(かに まさたか) |
| 生年月日 | 1991年4月18日 |
| 身長/体重 | 172cm / 63kg |
| ポジション | MF |
| 所属チーム経歴 | 鉄FC(神奈川県) ─FCムサシ(神奈川県)[横浜市立鉄小学校(神奈川県)] ─川崎フロンターレU-13 ─川崎フロンターレU-15[横浜 市立みたけ台中学校(神奈川県)] ─川崎フロンターレU-18[神奈川県立市ヶ尾高校(神奈川県)] ─阪南大学(大阪府) ─川崎フロンターレ ─湘南ベルマーレ ─ツエーゲン金沢 (※2016年2月1日より期限付き移籍中) ※2013年 川崎フロンターレ JFA・Jリーグ特別指定選手 |
| 移籍形態 | 川崎フロンターレからの期限付き移籍(2017年2月1日~2018年1月31日) |
| コメント |
川崎フロンターレから期限付き移籍での加入となりました可児壮隆です。 |
| シーズン | 所属チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 阪南大学 | ─ | ―/― | ―/― | 1/0 |
| 2014 | 川崎フロンターレ | J1 | 0/0 | 0/0 | 2/0 |
| 2015 | 湘南ベルマーレ | J1 | 9/0 | 5/0 | 1/0 |
| 2016 | ツエーゲン金沢 | J2 | 13/0 | ─/─ | 1/0 |
※表内は「出場/得点」を記載
| リーグ・カップ戦 | 出場/得点 |
|---|---|
| J1リーグ通算 | 9試合/0得点 |
| J2リーグ通算 | 13試合/0得点 |
| J3リーグ通算 | ─/─ |
| JFL通算 | ─/─ |
| カップ戦通算 | 5試合/0得点 |
| 天皇杯通算 | 5試合/0得点 |
| 2014AFCチャンピオンズリーグ | 0試合/0得点 |
| 川崎フロンターレ通算 | 2試合/0得点 |
トップパートナー
エグゼクティブパートナー
































