2023.12.30
この度、阪野 豊史選手と2024シーズンの契約を更新しましたので、お知らせいたします。

| 選手名 | 阪野 豊史 |
| ポジション | FW |
| 出身地 | 埼玉県三郷市 |
| 身長/体重 | 181/81 |
| 生年月日 | 1990年6月4日 |
| 経歴 (所属チーム) | 三郷Jrユース(埼玉県)→浦和レッズユース→明治大→浦和レッズ→栃木SC→浦和レッズ→愛媛FC→浦和レッズ→モンテディオ山形→松本山雅FC→東京ヴェルディ |
| 所属チーム | Jリーグ (出場/得点) | リーグカップ (出場/得点) | 天皇杯 (出場/得点) | |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 浦和レッズ(J1) | 9/0 | 0/0 | 2/1 |
| 2014 | 浦和レッズ(J1) | 0/0 | 1/1 | 1/0 |
| 2015 | 栃木SC(J2) | 41/6 | -/- | 1/0 |
| 2016 | 愛媛FC(J2) | 42/12 | -/- | 2/1 |
| 2017 | 42/13 | -/- | 2/0 | |
| 2018 | モンテディオ山形(J2) | 39/9 | -/- | 3/4 |
| 2019 | モンテディオ山形(J2) | 21/7 | -/- | 1/0 |
| 2019 | 松本山雅FC(J1) | 13/2 | -/- | -/- |
| 2020 | 松本山雅FC(J2) | 42/9 | 1/0 | -/- |
| 2021 | 松本山雅FC(J2) | 33/3 | -/- | 0/0 |
| 2022 | 東京ヴェルディ(J2) | 10/3 | -/- | 1/0 |
| 2023 | 東京ヴェルディ(J2) | 20/3 | -/- | 1/0 |
| 2023 | FC今治(J3) | 16/5 | -/- | -/- |
サッカー人生最高のシーズンにしたいと思います!
FC今治ファミリーのみなさんと最高の景色を見られるように全力で戦います。
歴史に残る1年にしましょう!
トップパートナー
エグゼクティブパートナー
































