2024.01.06
この度、滝本 晴彦選手と2024シーズンの契約を更新しましたので、お知らせいたします。

| 選手名 | 滝本 晴彦 |
| ポジション | GK |
| 出身地 | 茨城県坂東市 |
| 身長/体重 | 190/85 |
| 生年月日 | 1997年5月20日 |
| 経歴 (所属チーム) | セントラルFC(茨城県)→柏レイソルU-12(坂東市立中川小)→柏レイソルU-15(坂東市立南中)→柏レイソルU-18(柏日体高[現日本体育大柏高]→柏レイソル→FC今治→柏レイソル |
| 所属チーム | Jリーグ (出場/得点) | リーグカップ (出場/得点) | 天皇杯 (出場/得点) | |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 柏レイソル(J1) (二種登録) | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2016 | 柏レイソル(J1) | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2017 | 柏レイソル(J1) | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2018 | 柏レイソル(J1) | 0/0 | 4/0 | 0/0 |
| 2019 | 柏レイソル(J2) | 0/0 | 1/0 | 0/0 |
| 2020 | 柏レイソル(J1) | 2/0 | 2/0 | -/- |
| 2021 | 柏レイソル(J1) | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2022 | FC今治(J3) | 4/0 | -/- | 0/0 |
| 2023 | FC今治(J3) | 0/0 | -/- | 0/0 |
FC今治 ファン・サポーターの皆様へ
2024シーズンもFC今治でプレーさせていただくことになりました。
膝の怪我の影響で復帰するまでもう少し時間がかかりますが、応援してくださる皆様の前で試合に出場し、J2昇格することを目標とモチベーションにして復帰するまでリハビリを頑張ります。
今シーズンも熱いご声援、よろしくお願い致します。
トップパートナー
エグゼクティブパートナー
































