2024.06.24
この度、レノファ山口より加藤 潤也(かとう じゅんや)選手が完全移籍で加入することとなりましたので、お知らせいたします。
背番号は77番となります。
なお、加藤 潤也選手の公式戦メンバー登録は7月14日(日)2024明治安田J3リーグ 第21節 vs ツエーゲン金沢(H)以降可能となります。
| 選手名 | 加藤潤也 |
| ポジション | MF |
| 出身地 | 広島県 |
| 身長/体重 | 166 / 62 |
| 生年月日 | 1994/12/30 |
| 経歴 (所属チーム) | 霞SC→南SC→サンフレッチェ常石→米子北高→城西国際大→ガイナーレ鳥取→ザスパクサツ群馬→ツエーゲン金沢 |
| 所属チーム | Jリーグ (出場/得点) | リーグカップ (出場/得点) | 天皇杯 (出場/得点) | |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | ガイナーレ鳥取(J3) | 32/11 | -/- | 0/0 |
| 2018 | ガイナーレ鳥取(J3) | 26/7 | -/- | 1/0 |
| 2019 | ザスパ群馬(J3) | 30/9 | -/- | 1/0 |
| 2020 | ザスパ群馬(J2) | 31/4 | -/- | -/- |
| 2021 | ザスパ群馬(J2) | 28/3 | -/- | 1/0 |
| 2022 | ザスパ群馬(J2) | 36/2 | -/- | 0/0 |
| 2023 | ツエーゲン金沢(J2) | 39/9 | -/- | 1/0 |
| 2024 | レノファ山口(J2) | 8/0 | 1/0 | 1/0 |
レノファ山口FCから加入することになりました加藤潤也です。
必ず昇格しましょう。
応援宜しくお願いします。
トップパートナー
エグゼクティブパートナー
































