2024.12.30
この度、加藤 潤也 選手と2025シーズンの契約を更新いたしましたのでお知らせいたします。
| 選手名 | 加藤潤也 |
| ポジション | MF |
| 出身地 | 広島県福山市 |
| 身長/体重 | 166/62 |
| 生年月日 | 1994年12月30日 |
| 経歴 (所属チーム) | 霞SC→南SC→サンフレッチェ常石→米子北高→城西国際大→ガイナーレ鳥取→ザスパクサツ群馬→ツエーゲン金沢→レノファ山口 |
| 所属チーム | Jリーグ (出場/得点) | リーグカップ (出場/得点) | 天皇杯 (出場/得点) | |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | ガイナーレ鳥取(J3) | 32/11 | -/- | 0/0 |
| 2018 | ガイナーレ鳥取(J3) | 26/7 | -/- | 1/0 |
| 2019 | ザスパ群馬(J3) | 30/9 | -/- | 1/0 |
| 2020 | ザスパ群馬(J2) | 31/4 | -/- | -/- |
| 2021 | ザスパ群馬(J2) | 28/3 | -/- | 1/0 |
| 2022 | ザスパ群馬(J2) | 36/2 | -/- | 0/0 |
| 2023 | ツエーゲン金沢(J2) | 39/9 | -/- | 1/0 |
| 2024 | レノファ山口(J2) | 8/0 | 1/0 | 1/0 |
| 2024 | FC今治(J3) | 10/2 | -/- | -/- |
まず今シーズンは皆様のサポートのおかげでチームが昇格することができたと思っています。
本当にありがとうございました。
2025シーズンもFC今治でプレーさせていただくことになりました。
これまでチームを前進されてくれた方々がいて、チームはJ2でやれることができます。感謝の気持ちを忘れずに、来シーズンは更にチームを前進させていけるよう今治の為に全力を尽くしたいと思います。
そして今日で30歳になりました。
1日1日を大切に頑張ります。
来年も素晴らしいサポートよろしくお願いします。
![]()
トップパートナー
エグゼクティブパートナー



































