2026.01.13
この度、V・ファーレン長崎よりエジガル ジュニオ選手が完全移籍で加入することとなりましたのでお知らせいたします。なお、エジガル ジュニオ選手とは、今後メディカルチェックを経て、正式契約を結ぶ予定となっております。

選手名 | エジガル ジュニオ (EDIGAR JUNIO ) |
|---|---|
ポジション | FW |
出身地 | ブラジル |
身長/体重 | 174cm/72kg |
生年月日 | 1991年5月6日(34歳) |
経歴 | アトレチコ パラナエンセ(ブラジル)-ジョインビーレ エスポルテ クラブ(ブラジル)-アトレチコ パラナエンセ(ブラジル)-ジョインビーレ エスポルテ クラブ(ブラジル)-ECバイーア(ブラジル)-横浜F・マリノス-ECバイーア(ブラジル)-V・ファーレン長崎-ECバイーア(ブラジル)‐V・ファーレン長崎 |
シーズン | チーム | リーグ戦 | リーグカップ | 天皇杯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
2019 | 横浜FM(J1) | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 横浜FM(J1) | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 長崎(J2) | 11 | 5 | 0 | 0 | - | - |
2021 | 長崎(J2) | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 長崎(J2) | 41 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 長崎(J2) | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024 | 長崎(J2) | 28 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2025 | 長崎(J2) | 19 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
今からサポーターの皆様とお会いし、
今治の街を知れる事を楽しみにしています。
この新たな挑戦に私の持っている全てを出し、戦う事を約束します。
チーム一丸となり、努力し、勝利し、チームの目標を達成出来る様に頑張りますので応援よろしくお願いします。

トップパートナー
エグゼクティブパートナー



































