2026.01.04
この度、ジェフユナイテッド千葉より期限付き移籍で加入しておりました安井 拓也選手の期限付き移籍期間が終了することになりましたのでお知らせいたします。

選手名 | 安井 拓也 |
|---|---|
ポジション | MF |
出身地 | 兵庫県 |
身長/体重 | 175cm / 67kg |
生年月日 | 1998年11月21日 |
経歴 | 天満南FC→パルセイロ稲美FC→ヴィッセル神戸U-15→ヴィッセル神戸U-18→ヴィッセル神戸→FC町田ゼルビア →ジェフユナイテッド千葉 → FC今治 |
シーズン | チーム | リーグ戦 | リーグカップ | 天皇杯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
2017 | 神戸(J1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2018 | 神戸(J1) | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
2019 | 神戸(J1) | 11 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 |
2020 | 神戸(J1) | 20 | 1 | 1 | 0 | - | - |
2021 | 神戸(J1) | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 |
2021 | 町田(J2) | 16 | 0 | - | - | - | - |
2022 | 町田(J2) | 30 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2023 | 町田(J2) | 23 | 2 | - | - | 2 | 0 |
2024 | 町田(J1) | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2025 | 千葉(J2) | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 今治(J2) | 7 | 1 | - | - | - | - |
明けましておめでとうございます。
昨年も沢山の応援をありがとうございました。短い間でしたが、今治の一員として共に過ごした時間は素晴らしい時間でした。
より成長した姿で皆さんに会えるように頑張ります。
今治の皆さんのあたたかさを感じ、本当に幸せでした。
ありがとうございました。
トップパートナー
エグゼクティブパートナー

































